  | 
							Kiinteistöhuollon palvelut | 
							2018 | 
							2025 | 
							€1130m | 
						
																							
							  | 
							Ohjelmistoala | 
							2018 | 
							2024 | 
							€50m | 
						
																							
							  | 
							Turvallisuusala | 
							2017 | 
							2023 | 
							€110m | 
						
																							
							  | 
							Taloushallinnon palvelut | 
							2018 | 
							2023 | 
							€100m | 
						
																							
							  | 
							Kone- ja laitevuokraus | 
							2015 | 
							2022 | 
							€290m | 
						
																							
							  | 
							Terveysteknologia | 
							2013 | 
							2022 | 
							€15m | 
						
																							
							  | 
							Mielenterveyspalvelut | 
							2019 | 
							2021 | 
							€15m | 
						
																							
							  | 
							Kotisiivous-, lastenhoito-, turvapuhelin-, ja terveyspalvelut | 
							2014 | 
							2021 | 
							€20m | 
						
																							
							  | 
							Geoenergiaratkaisut | 
							2014 | 
							2021 | 
							€60m | 
						
																							
							  | 
							Infrarakentaminen | 
							2014 | 
							2021 | 
							€240m | 
						
																							
							  | 
							Lasten sisäliikuntapuistot | 
							2015 | 
							2021 | 
							€12m | 
						
																							
							  | 
							Käytetyt autot, autorahoitus ja lisäpalvelut | 
							2011 | 
							2020 | 
							€720m | 
						
																							
							  | 
							Kiinteistöhuollon palvelut | 
							2018 | 
							2020 | 
							€120m | 
						
																							
							  | 
							Ravintola-ala | 
							2018 | 
							2020 | 
							€160m | 
						
																							
							  | 
							Silmien terveyteen liittyvät tuotteet ja palvelut | 
							2014 | 
							2019 | 
							€130m | 
						
																							
							  | 
							Tehoelektroniikka | 
							2011 | 
							2019 | 
							€50m | 
						
																							
							  | 
							Elintarviketeollisuus | 
							2010 | 
							2019 | 
							€80m | 
						
																							
							  | 
							Teräsrakentaminen | 
							2008 | 
							2019 | 
							€70m | 
						
																							
							  | 
							Ravintola-ala | 
							2011 | 
							2018 | 
							€110m | 
						
																							
							  | 
							Punnitusratkaisut | 
							2011 | 
							2017 | 
							€20m | 
						
																							
							  | 
							Eläinlääkäripalvelut | 
							2015 | 
							2017 | 
							€250m | 
						
																							
							  | 
							Korjausrakentaminen | 
							2008 | 
							2016 | 
							€260m | 
						
																							
							  | 
							Kodin käyttötavarat | 
							2009 | 
							2015 | 
							€60m | 
						
																							
							  | 
							Eläinlääkäripalvelut | 
							2012 | 
							2015 | 
							€30m | 
						
																							
							  | 
							Ympäristöpalvelut | 
							2010 | 
							2013 | 
							€100m | 
						
																							
							  | 
							Hoivapalvelut | 
							2008 | 
							2012 | 
							€50m |